Iso100 Multipack
Iso100 Multipack
─ Das meistverkaufte Isolat der Welt vor und nach dem Training! ─
Award winning isolate 2013-2017 (Isolate Protein of The Year verliehen durch BodyBuilding.com)
World´s best-selling isolate (meistverkauftes Isolat auf GNC.com and VitaminShoppe.com. Die größten Sportnahrungshändler im größten Sportnahrungs-Markt - USA // Quelle: Euromonitor International 2015)
Jeder, der nach einem definierten aber dennoch kraftvollen Körperbau strebt, kennt die Heraus-forderung zum einen den Muskelaufbau zu optimieren und zum anderen eine zielgerichtete Kalorienaufnahme zu berücksichtigen. Dies setzt höchste Produktqualität voraus, sodass neben der richtigen Menge an hochwertigen Proteinen so wenig überschüssige Kalorien wie möglich aufgenommen werden.
ISO100 HYDROLYZED ist eine erstklassige Kombination aus hydrolysiertem Molkenproteinisolat und Molkenproteinisolat – die fortschrittlichste Rezeptur von DYMATIZE. Durch Hydrolyse wird Molkenproteinisolat in kleinere Aminosäureketten aufgespalten und ist leicht verdaulich. ISO100 HYDROLYZED ist die perfekte Wahl nach und insbesondere auch vor intensiven Krafttrainingseinheiten. Frei von Zucker und Fett, enthält eine Portion weniger als 114 kcal, wenn es mit Wasser angemischt wird.
- Das meistverkaufte Isolat der Welt
- “Award winning isolate” fünf Jahre in Folge (2013-2017)
- 25 g Molkenproteinisolat pro Portion
- Jede Portion enthält 5,6–5,7 g BCAAs und davon 2,6–2,7 g der wichtigen Aminosäure L-Leucin, abhängig vom Geschmack
- Zucker- und Fettfrei und weniger als 116 kcal pro Portion (angemischt mit Wasser)
- Glutenfrei
- Für Vegetarier geeignet
- Durch “Informed-Choice” auf verbotene Substanzen getestet, für mehr Athletensicherheit und höchste Produktqualität
Gourmet Chocolate
Nährtwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1508 (356) | 483 (114) |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 25 g |
Salz | 1,3 g | 0,43 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
**L-Valin | 4,6 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 8,3 g | 2,7 g |
**L-Isoleucin | 4,9 g | 1,6 g |
L-Alanin | 3,9 g | 1,3 g |
L-Arginin | 1,9 g | 600 mg |
L-Asparaginsäure | 8,4 g | 2,7 g |
L-Cystein | 1,7 g | 560 mg |
L-Glutaminsäure | 14,0 g | 4,5 g |
Glycin | 1,3 g | 429 mg |
**L-Lysin | 7,5 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,3 g | 415 mg |
**L-Methionin | 1,7 g | 554 mg |
**L-Phenylalanin | 2,4 g | 778 mg |
L-Prolin | 4,7 g | 1,5 g |
L-Serin | 3,8 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,4 g | 1,7 g |
**L-Trytophan | 1,3 g | 412 mg |
L-Tyrosin | 2,2 g | 706 mg |
* pro 32 g in 240 ml Wasser **essentielle Aminosäuren
Summe BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 18 g (5,7 g pro Portion)
Gourmet Vanilla
Nährtwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1545 (364) | 464 (109) |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,90 g | 0,27 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (30 g*) |
**L-Valin | 4,9 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 8,8 g | 2,7 g |
**L-Isoleucin | 5,2 g | 1,6 g |
L-Alanin | 4,2 g | 1,3 g |
L-Arginin | 2,0 g | 599 mg |
L-Asparaginsäure | 8,9 g | 2,7 g |
L-Cystein | 1,9 g | 560 mg |
L-Glutaminsäure | 14,9 g | 4,5 g |
Glycin | 1,4 g | 429 mg |
**L-Lysin | 8,0 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,4 g | 415 mg |
**L-Methionin | 1,8 g | 554 mg |
**L-Phenylalanin | 2,6 g | 778 mg |
L-Prolin | 5,1 g | 1,5 g |
L-Serin | 4,0 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,8 g | 1,7 g |
**L-Trytophan | 1,4 g | 412 mg |
L-Tyrosin | 2,4 g | 706 mg |
* pro 30 g in 180 ml Wasser **essentielle Aminosäuren
Summe BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 19 g (5,7 g pro Portion)
Orange Ice Cream
Nährtwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (31 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1531 (361) | 475 (112) |
Fett | 1,4 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,99 g | 0,31 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (31 g*) |
**L-Valin | 4,9 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 8,8 g | 2,6 g |
**L-Isoleucin | 5,2 g | 1,6 g |
L-Alanin | 4,2 g | 1,2 g |
L-Arginin | 2,0 g | 593 mg |
L-Asparaginsäure | 8,8 g | 2,7 g |
L-Cystein | 1,8 g | 553 mg |
L-Glutaminsäure | 14,7 g | 4,4 g |
Glycin | 1,4 g | 424 mg |
**L-Lysin | 7,9 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,4 g | 410 mg |
**L-Methionin | 1,8 g | 548 mg |
**L-Phenylalanin | 2,6 g | 769 mg |
L-Prolin | 5,0 g | 1,5 g |
L-Serin | 4,0 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,7 g | 1,7 g |
**L-Trytophan | 1,4 g | 407 mg |
L-Tyrosin | 2,3 g | 698 mg |
* pro 31 g in 240 ml Wasser **essentielle Aminosäuren
Summe BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 19 g (5,6 g pro Portion)
Chocolate Peanut
Nährtwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (31 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1515 (357) | 470 (111) |
Fett | 1,8 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 25 g |
Salz | 1,4 g | 0,42 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (31 g*) |
**L-Valin | 4,7 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 8,4 g | 2,6 g |
**L-Isoleucin | 5,0 g | 1,5 g |
L-Alanin | 4,0 g | 1,2 g |
L-Arginin | 1,9 g | 592 mg |
L-Asparaginsäure | 8,5 g | 2,6 g |
L-Cystein | 1,8 g | 552 mg |
L-Glutaminsäure | 14,2 g | 4,4 g |
Glycin | 1,4 g | 423 mg |
**L-Lysin | 7,7 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,3 g | 409 mg |
**L-Methionin | 1,8 g | 546 mg |
**L-Phenylalanin | 2,5 g | 767 mg |
L-Prolin | 4,8 g | 1,5 g |
L-Serin | 3,8 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,5 g | 1,7 g |
**L-Trytophan | 1,3 g | 406 mg |
L-Tyrosin | 2,2 | 696 mg |
* pro 31 g in 240 ml Wasser **essentielle Aminosäuren
Summe BCAAs (L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin): 18 g (5,6 g pro Portion)
Gourmet Chocolate
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (46%), Molkenproteinisolat (Milch) (44%), fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Aroma, Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Gourmet Vanilla
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (49%), Molkenproteinisolat (Milch) (47%), Aroma, Emulgator (Lecithine), Trennmittel (Siliciumdioxid), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Orange Ice Cream
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (49%), Molkenproteinisolat (Milch) (46%), Aromen (Milch), Emulgator (Lecithine), Trennmittel (Siliciumdioxid), Salz, Säuerungsmittel (Apfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Farbstoff (Carotin).
Chocolate Peanut
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (47%), Molkenproteinisolat (Milch) (45%), fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Aromen, Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- 1-2 Portionen pro Tag. Genieße das Produkt vor dem Training, nach dem Training oder jederzeit, wenn Du einen hochqualitativen Drink mit einem hohen Proteingehalt möchtest.
- Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
- Zubereitung Gourmet Vanilla: Beutelinhalt in 180 ml Wasser einrühren und gut
- Zubereitung Orange Ice Cream, Chocolate Peanut and Gourmet Chocolate: Beutelinhalt in 240 ml Wasser einrühren und gut

Alle Dymatize Produkte, die das Informed-Choice Zertifikat tragen, werden genauestens vom weltweit führenden Anti-Doping-Labor LGC auf verbotenen Substanzen und Inhaltsstoffe getestet. Darüber hinaus wird versichert, dass alle Produkte unter höchsten Qualitätsstandards produziert werden und somit ein hohes Maß an Sicherheit für den Athleten bieten.